河北近三年录取情况
年份 物理类 历史类
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2023年 普通生 492 539 普通生 495 608
2022年 普通生 487 572 普通生 506 594
2021年 普通生 498 564 普通生 520 593
中国石油大学(华东)2024年招生计划及近三年录取分数统计(河北)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
物理类 计算机科学与技术 8 普通生 617 616 603 598 607 606
物理类 电子信息工程 7 普通生 614 613 599 595 603 601
物理类 智能科学与技术 3 普通生 612 612 598 595 606 602
物理类 电气工程及其自动化 5 普通生 614 612 597 592 604 599
物理类 自动化 4 普通生 613 612 596 594 608 600
物理类 软件工程 16 普通生 615 612 598 595 612 602
物理类 数据科学与大数据技术 5 普通生 618 611 594 594 605 600
物理类 通信工程 3 普通生 613 611 598 594 602 600
物理类 光电信息科学与工程 3 普通生 611 608 593 592 600 599
物理类 新能源科学与工程 4 普通生 610 608 596 592 600 598
物理类 法学 5 普通生 611 608 596 591 - -
物理类 能源与动力工程 6 普通生 607 606 592 589 598 595
物理类 储能科学与工程 6 普通生 610 605 591 590 - -
物理类 数学类 8 普通生 611 605 590 588 598 596
物理类 智能感知工程 4 普通生 605 602 589 587 596 592
物理类 测控技术与仪器 8 普通生 604 602 589 588 597 596
物理类 机械类(智能装备工程) 15 普通生 608 601 591 586 606 593
物理类 地理信息科学 2 普通生 600 600 587 586 594 592
物理类 材料类(本研一体班) 3 普通生 603 600 589 587 - -
物理类 碳储科学与工程 2 普通生 601 600 - - - -
物理类 工业设计 4 普通生 599 599 587 587 595 595
物理类 经济学 4 普通生 603 599 595 590 602 599
物理类 应用物理学 4 普通生 600 598 592 585 595 594
物理类 石油工程 12 普通生 603 597 595 582 598 589
物理类 化学 2 普通生 597 596 587 587 595 594
物理类 安全工程 4 普通生 600 596 586 584 593 591
物理类 建筑学 7 普通生 594 594 586 585 596 594
物理类 工程力学 6 普通生 596 593 585 580 594 587
物理类 应用化学 5 普通生 595 593 585 581 593 588
物理类 油气储运工程 8 普通生 598 593 584 580 598 590
物理类 海洋油气工程 4 普通生 596 593 584 580 591 586
物理类 船舶与海洋工程 2 普通生 595 593 585 578 592 588
物理类 过程装备与控制工程 6 普通生 602 592 590 579 593 586
物理类 测绘工程 2 普通生 592 591 585 580 591 589
物理类 材料类 15 普通生 597 590 581 576 597 586
物理类 勘查技术与工程 6 普通生 600 589 - - - -
物理类 管理科学与工程类 14 普通生 598 589 592 584 594 591
物理类 地球物理学 4 普通生 592 588 582 578 584 583
物理类 英语 2 普通生 593 588 588 587 598 596
物理类 地质学 3 普通生 597 586 578 576 589 583
物理类 环保设备工程 3 普通生 589 586 577 576 588 577
物理类 资源勘查工程 6 普通生 592 585 576 574 597 583
物理类 人工智能 3 普通生 - - - - - -
物理类 化工与制药类 19 普通生 - - - - - -
物理类 土木类(绿色能源建设工程) 4 普通生 - - - - - -
物理类 工商管理类 6 普通生 - - - - - -
物理类 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 6 普通生 - - - - - -
历史类 汉语言文学 2 普通生 609 608 598 598 600 598
历史类 俄语 3 普通生 - - 597 596 596 593
历史类 工商管理类 4 普通生 - - - - - -
历史类 经济学 2 普通生 - - 598 597 601 601
历史类 英语 3 普通生 - - 598 596 599 599